Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 28-Apr-2026 12:34:36 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km ENE of Panguitch, Utah 2.0 000581361 mi 1777397249Tue, 28-Apr-2026 10:27:29 PDT map
19 km ENE of Panguitch, Utah 2.1 000580360 mi 1777396774Tue, 28-Apr-2026 10:19:34 PDT map
19 km ENE of Panguitch, Utah 3.0 000580360 mi 1777396599Tue, 28-Apr-2026 10:16:39 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000592368 mi 1777395493Tue, 28-Apr-2026 09:58:13 PDT map
29 km NNE of Ute Park, New Mexico 3.4 001113692 mi 1777392476Tue, 28-Apr-2026 09:07:56 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000591367 mi 1777386538Tue, 28-Apr-2026 07:28:58 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001203748 mi 1777385340Tue, 28-Apr-2026 07:09:00 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 3.4 000704437 mi 1777349872Mon, 27-Apr-2026 21:17:52 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000592368 mi 1777348728Mon, 27-Apr-2026 20:58:48 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000592368 mi 1777348674Mon, 27-Apr-2026 20:57:54 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000702436 mi 1777346668Mon, 27-Apr-2026 20:24:28 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001197744 mi 1777346216Mon, 27-Apr-2026 20:16:56 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.3 000704437 mi 1777346018Mon, 27-Apr-2026 20:13:38 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 3.3 000702436 mi 1777345806Mon, 27-Apr-2026 20:10:06 PDT map
10 km W of Hayfork, CA 2.0 000902561 mi 1777344033Mon, 27-Apr-2026 19:40:33 PDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 000578359 mi 1777343699Mon, 27-Apr-2026 19:34:59 PDT map
29 km N of Cimarron, New Mexico 2.1 001115693 mi 1777338997Mon, 27-Apr-2026 18:16:37 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.2 001224761 mi 1777328142Mon, 27-Apr-2026 15:15:42 PDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 001220758 mi 1777318251Mon, 27-Apr-2026 12:30:51 PDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 00004427 mi 1777313504Mon, 27-Apr-2026 11:11:44 PDT map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 2.1 000746464 mi 1777307133Mon, 27-Apr-2026 09:25:33 PDT map
6 km SSW of Redlands, CA 3.3 00004327 mi 1777301233Mon, 27-Apr-2026 07:47:13 PDT map
18 km W of Delta, B.C., MX 2.4 000251156 mi 1777299314Mon, 27-Apr-2026 07:15:14 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000595370 mi 1777296465Mon, 27-Apr-2026 06:27:45 PDT map
32 km SW of Jackpot, Nevada 2.7 000849527 mi 1777296034Mon, 27-Apr-2026 06:20:34 PDT map
234 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 001367850 mi 1777294344Mon, 27-Apr-2026 05:52:24 PDT map
42 km WNW of Trinidad, CA 2.6 001028639 mi 1777263579Sun, 26-Apr-2026 21:19:39 PDT map
17 km E of Butte, Montana 2.9 001359844 mi 1777260754Sun, 26-Apr-2026 20:32:34 PDT map
8 km SSE of Woodland Hills, Utah 2.5 000785488 mi 1777260500Sun, 26-Apr-2026 20:28:20 PDT map
224 km W of Bandon, Oregon 2.9 001347837 mi 1777255279Sun, 26-Apr-2026 19:01:19 PDT map
6 km W of Wisdom, Montana 2.6 001294804 mi 1777252074Sun, 26-Apr-2026 18:07:54 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 001222759 mi 1777238413Sun, 26-Apr-2026 14:20:13 PDT map
16 km N of Borrego Springs, CA 2.3 00010565 mi 1777225768Sun, 26-Apr-2026 10:49:28 PDT map
10 km NNE of Cabazon, CA 3.4 00003119 mi 1777218274Sun, 26-Apr-2026 08:44:34 PDT map
10 km NNE of Cabazon, CA 2.3 00003119 mi 1777216657Sun, 26-Apr-2026 08:17:37 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000596370 mi 1777214959Sun, 26-Apr-2026 07:49:19 PDT map
17 km S of Lincoln, Montana 2.8 001437893 mi 1777200392Sun, 26-Apr-2026 03:46:32 PDT map
16 km E of Seven Trees, CA 2.7 000548341 mi 1777199231Sun, 26-Apr-2026 03:27:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000594369 mi 1777192782Sun, 26-Apr-2026 01:39:42 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 001225761 mi 1777191838Sun, 26-Apr-2026 01:23:58 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.1 000740460 mi 1777191053Sun, 26-Apr-2026 01:10:53 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000631392 mi 1777191017Sun, 26-Apr-2026 01:10:17 PDT map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.3 000452281 mi 1777190205Sun, 26-Apr-2026 00:56:45 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 000596371 mi 1777187721Sun, 26-Apr-2026 00:15:21 PDT map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.6 000636395 mi 1777160516Sat, 25-Apr-2026 16:41:56 PDT map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.9 000637396 mi 1777160378Sat, 25-Apr-2026 16:39:38 PDT map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001208750 mi 1777150428Sat, 25-Apr-2026 13:53:48 PDT map
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA 2.2 000413256 mi 1777148891Sat, 25-Apr-2026 13:28:11 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.0 001225761 mi 1777146394Sat, 25-Apr-2026 12:46:34 PDT map
off the coast of Oregon 4.2 001564972 mi 1777144840Sat, 25-Apr-2026 12:20:40 PDT map
30 km W of Humboldt Hill, CA 2.0 000989615 mi 1777136234Sat, 25-Apr-2026 09:57:14 PDT map
20 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 001125699 mi 1777125866Sat, 25-Apr-2026 07:04:26 PDT map
8 km SSE of South Lake Tahoe, CA 2.2 000582361 mi 1777125525Sat, 25-Apr-2026 06:58:45 PDT map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.6 000595369 mi 1777119061Sat, 25-Apr-2026 05:11:01 PDT map
4 km NNW of Millville, CA 2.0 000847526 mi 1777110991Sat, 25-Apr-2026 02:56:31 PDT map
2 km NE of The Geysers, CA 3.3 000728452 mi 1777104013Sat, 25-Apr-2026 01:00:13 PDT map
54 km W of Petrolia, CA 4.1 000983611 mi 1777102709Sat, 25-Apr-2026 00:38:29 PDT map
22 km W of Petrolia, CA 2.2 000956594 mi 1777098598Fri, 24-Apr-2026 23:29:58 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001196743 mi 1777097268Fri, 24-Apr-2026 23:07:48 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000594369 mi 1777092247Fri, 24-Apr-2026 21:44:07 PDT map
7 km W of Cobb, CA 2.1 000734456 mi 1777079688Fri, 24-Apr-2026 18:14:48 PDT map
32 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.5 000253157 mi 1777071793Fri, 24-Apr-2026 16:03:13 PDT map
28 km NW of Lovelock, Nevada 2.0 000695432 mi 1777070906Fri, 24-Apr-2026 15:48:26 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001195742 mi 1777065634Fri, 24-Apr-2026 14:20:34 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.6 001216755 mi 1777063152Fri, 24-Apr-2026 13:39:12 PDT map
4 km ENE of Lindsay, Texas 2.2 001288800 mi 1777060563Fri, 24-Apr-2026 12:56:03 PDT map
66 km W of Petrolia, CA 4.0 000992617 mi 1777058996Fri, 24-Apr-2026 12:29:56 PDT map
16 km WSW of Rotan, Texas 2.1 001510938 mi 1777056718Fri, 24-Apr-2026 11:51:58 PDT map
10 km NNE of Sandy, Oregon 2.1 001329826 mi 1777056417Fri, 24-Apr-2026 11:46:57 PDT map
59 km W of Petrolia, CA 2.6 000988614 mi 1777042440Fri, 24-Apr-2026 07:54:00 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.5 000729453 mi 1777038328Fri, 24-Apr-2026 06:45:28 PDT map
11 km N of Kings Beach, CA 2.4 000630392 mi 1777023802Fri, 24-Apr-2026 02:43:22 PDT map
7 km SE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.5 001199745 mi 1777021095Fri, 24-Apr-2026 01:58:15 PDT map
12 km N of Shasta Lake, CA 2.2 000872542 mi 1777017371Fri, 24-Apr-2026 00:56:11 PDT map
8 km SSW of Furnace Creek, CA 3.3 000236146 mi 1776997095Thu, 23-Apr-2026 19:18:15 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000465289 mi 1776983691Thu, 23-Apr-2026 15:34:51 PDT map
282 km W of Ferndale, California 3.0 001182735 mi 1776969759Thu, 23-Apr-2026 11:42:39 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000592368 mi 1776953402Thu, 23-Apr-2026 07:10:02 PDT map
22 km NW of Grapevine, CA 3.0 000225140 mi 1776946906Thu, 23-Apr-2026 05:21:46 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000595369 mi 1776946023Thu, 23-Apr-2026 05:07:03 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000591368 mi 1776937218Thu, 23-Apr-2026 02:40:18 PDT map
27 km ENE of Bellevue, Idaho 2.2 001065662 mi 1776933784Thu, 23-Apr-2026 01:43:04 PDT map
26 km ENE of Bellevue, Idaho 2.4 001064661 mi 1776922801Wed, 22-Apr-2026 22:40:01 PDT map
55 km S of Kingston, Nevada 2.4 000495308 mi 1776907831Wed, 22-Apr-2026 18:30:31 PDT map
2 km ESE of The Geysers, CA 2.3 000725451 mi 1776899943Wed, 22-Apr-2026 16:19:03 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 001226762 mi 1776899077Wed, 22-Apr-2026 16:04:37 PDT map
14 km S of Lake Nacimiento, CA 2.0 000398247 mi 1776897882Wed, 22-Apr-2026 15:44:42 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000592368 mi 1776897562Wed, 22-Apr-2026 15:39:22 PDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.4 001343835 mi 1776897344Wed, 22-Apr-2026 15:35:44 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000593368 mi 1776892442Wed, 22-Apr-2026 14:14:02 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000594369 mi 1776891833Wed, 22-Apr-2026 14:03:53 PDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 001246774 mi 1776888443Wed, 22-Apr-2026 13:07:23 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000591367 mi 1776887810Wed, 22-Apr-2026 12:56:50 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.1 000592368 mi 1776887726Wed, 22-Apr-2026 12:55:26 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000592368 mi 1776887679Wed, 22-Apr-2026 12:54:39 PDT map
20 km NW of Westbrook, Texas 2.1 001468912 mi 1776886531Wed, 22-Apr-2026 12:35:31 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000592368 mi 1776885731Wed, 22-Apr-2026 12:22:11 PDT map
15 km SSW of Fairmead, CA 2.2 000431268 mi 1776879622Wed, 22-Apr-2026 10:40:22 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000592368 mi 1776879343Wed, 22-Apr-2026 10:35:43 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000592368 mi 1776879290Wed, 22-Apr-2026 10:34:50 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000592368 mi 1776879171Wed, 22-Apr-2026 10:32:51 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000592368 mi 1776879019Wed, 22-Apr-2026 10:30:19 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000593368 mi 1776879002Wed, 22-Apr-2026 10:30:02 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 4.8 000592368 mi 1776878617Wed, 22-Apr-2026 10:23:37 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.5 000592368 mi 1776878534Wed, 22-Apr-2026 10:22:14 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000594369 mi 1776872776Wed, 22-Apr-2026 08:46:16 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000596370 mi 1776872761Wed, 22-Apr-2026 08:46:01 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000595370 mi 1776872641Wed, 22-Apr-2026 08:44:01 PDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001203748 mi 1776869274Wed, 22-Apr-2026 07:47:54 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 000632393 mi 1776868535Wed, 22-Apr-2026 07:35:35 PDT map
7 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000633394 mi 1776866814Wed, 22-Apr-2026 07:06:54 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 001292803 mi 1776865075Wed, 22-Apr-2026 06:37:55 PDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 001219757 mi 1776862797Wed, 22-Apr-2026 05:59:57 PDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 001220758 mi 1776858745Wed, 22-Apr-2026 04:52:25 PDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 001219758 mi 1776850265Wed, 22-Apr-2026 02:31:05 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 001292803 mi 1776846967Wed, 22-Apr-2026 01:36:07 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 001292803 mi 1776839982Tue, 21-Apr-2026 23:39:42 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 001292803 mi 1776835600Tue, 21-Apr-2026 22:26:40 PDT map
34 km W of Indian Springs, Nevada 2.5 000270168 mi 1776833051Tue, 21-Apr-2026 21:44:11 PDT map
3 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 000259161 mi 1776830750Tue, 21-Apr-2026 21:05:50 PDT map
1 km SW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001263785 mi 1776818991Tue, 21-Apr-2026 17:49:51 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000595370 mi 1776816184Tue, 21-Apr-2026 17:03:04 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000734456 mi 1776808072Tue, 21-Apr-2026 14:47:52 PDT map
10 km ESE of Redway, CA 2.0 000886551 mi 1776807979Tue, 21-Apr-2026 14:46:19 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001206750 mi 1776802706Tue, 21-Apr-2026 13:18:26 PDT map

125 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors