Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 28-Apr-2026 12:34:36 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km ENE of Panguitch, Utah | 2.0 | 361 mi | Tue, 28-Apr-2026 10:27:29 PDT | map |
| 19 km ENE of Panguitch, Utah | 2.1 | 360 mi | Tue, 28-Apr-2026 10:19:34 PDT | map |
| 19 km ENE of Panguitch, Utah | 3.0 | 360 mi | Tue, 28-Apr-2026 10:16:39 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 368 mi | Tue, 28-Apr-2026 09:58:13 PDT | map |
| 29 km NNE of Ute Park, New Mexico | 3.4 | 692 mi | Tue, 28-Apr-2026 09:07:56 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 367 mi | Tue, 28-Apr-2026 07:28:58 PDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 748 mi | Tue, 28-Apr-2026 07:09:00 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 3.4 | 437 mi | Mon, 27-Apr-2026 21:17:52 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 368 mi | Mon, 27-Apr-2026 20:58:48 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 368 mi | Mon, 27-Apr-2026 20:57:54 PDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.5 | 436 mi | Mon, 27-Apr-2026 20:24:28 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 744 mi | Mon, 27-Apr-2026 20:16:56 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.3 | 437 mi | Mon, 27-Apr-2026 20:13:38 PDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 3.3 | 436 mi | Mon, 27-Apr-2026 20:10:06 PDT | map |
| 10 km W of Hayfork, CA | 2.0 | 561 mi | Mon, 27-Apr-2026 19:40:33 PDT | map |
| 20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.3 | 359 mi | Mon, 27-Apr-2026 19:34:59 PDT | map |
| 29 km N of Cimarron, New Mexico | 2.1 | 693 mi | Mon, 27-Apr-2026 18:16:37 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 761 mi | Mon, 27-Apr-2026 15:15:42 PDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 758 mi | Mon, 27-Apr-2026 12:30:51 PDT | map |
| 7 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 27 mi | Mon, 27-Apr-2026 11:11:44 PDT | map |
| 25 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.1 | 464 mi | Mon, 27-Apr-2026 09:25:33 PDT | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 3.3 | 27 mi | Mon, 27-Apr-2026 07:47:13 PDT | map |
| 18 km W of Delta, B.C., MX | 2.4 | 156 mi | Mon, 27-Apr-2026 07:15:14 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 370 mi | Mon, 27-Apr-2026 06:27:45 PDT | map |
| 32 km SW of Jackpot, Nevada | 2.7 | 527 mi | Mon, 27-Apr-2026 06:20:34 PDT | map |
| 234 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 850 mi | Mon, 27-Apr-2026 05:52:24 PDT | map |
| 42 km WNW of Trinidad, CA | 2.6 | 639 mi | Sun, 26-Apr-2026 21:19:39 PDT | map |
| 17 km E of Butte, Montana | 2.9 | 844 mi | Sun, 26-Apr-2026 20:32:34 PDT | map |
| 8 km SSE of Woodland Hills, Utah | 2.5 | 488 mi | Sun, 26-Apr-2026 20:28:20 PDT | map |
| 224 km W of Bandon, Oregon | 2.9 | 837 mi | Sun, 26-Apr-2026 19:01:19 PDT | map |
| 6 km W of Wisdom, Montana | 2.6 | 804 mi | Sun, 26-Apr-2026 18:07:54 PDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 759 mi | Sun, 26-Apr-2026 14:20:13 PDT | map |
| 16 km N of Borrego Springs, CA | 2.3 | 65 mi | Sun, 26-Apr-2026 10:49:28 PDT | map |
| 10 km NNE of Cabazon, CA | 3.4 | 19 mi | Sun, 26-Apr-2026 08:44:34 PDT | map |
| 10 km NNE of Cabazon, CA | 2.3 | 19 mi | Sun, 26-Apr-2026 08:17:37 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 370 mi | Sun, 26-Apr-2026 07:49:19 PDT | map |
| 17 km S of Lincoln, Montana | 2.8 | 893 mi | Sun, 26-Apr-2026 03:46:32 PDT | map |
| 16 km E of Seven Trees, CA | 2.7 | 341 mi | Sun, 26-Apr-2026 03:27:11 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 369 mi | Sun, 26-Apr-2026 01:39:42 PDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 761 mi | Sun, 26-Apr-2026 01:23:58 PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 2.1 | 460 mi | Sun, 26-Apr-2026 01:10:53 PDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 392 mi | Sun, 26-Apr-2026 01:10:17 PDT | map |
| 12 km SE of Pinnacles, CA | 2.3 | 281 mi | Sun, 26-Apr-2026 00:56:45 PDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 371 mi | Sun, 26-Apr-2026 00:15:21 PDT | map |
| 3 km SSW of San Francisco Zoo, CA | 2.6 | 395 mi | Sat, 25-Apr-2026 16:41:56 PDT | map |
| 3 km SSW of San Francisco Zoo, CA | 2.9 | 396 mi | Sat, 25-Apr-2026 16:39:38 PDT | map |
| 53 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 750 mi | Sat, 25-Apr-2026 13:53:48 PDT | map |
| 14 km WSW of Lake Nacimiento, CA | 2.2 | 256 mi | Sat, 25-Apr-2026 13:28:11 PDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 761 mi | Sat, 25-Apr-2026 12:46:34 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 4.2 | 972 mi | Sat, 25-Apr-2026 12:20:40 PDT | map |
| 30 km W of Humboldt Hill, CA | 2.0 | 615 mi | Sat, 25-Apr-2026 09:57:14 PDT | map |
| 20 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 699 mi | Sat, 25-Apr-2026 07:04:26 PDT | map |
| 8 km SSE of South Lake Tahoe, CA | 2.2 | 361 mi | Sat, 25-Apr-2026 06:58:45 PDT | map |
| 22 km SW of Fallon, Nevada | 3.6 | 369 mi | Sat, 25-Apr-2026 05:11:01 PDT | map |
| 4 km NNW of Millville, CA | 2.0 | 526 mi | Sat, 25-Apr-2026 02:56:31 PDT | map |
| 2 km NE of The Geysers, CA | 3.3 | 452 mi | Sat, 25-Apr-2026 01:00:13 PDT | map |
| 54 km W of Petrolia, CA | 4.1 | 611 mi | Sat, 25-Apr-2026 00:38:29 PDT | map |
| 22 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 594 mi | Fri, 24-Apr-2026 23:29:58 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 743 mi | Fri, 24-Apr-2026 23:07:48 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 369 mi | Fri, 24-Apr-2026 21:44:07 PDT | map |
| 7 km W of Cobb, CA | 2.1 | 456 mi | Fri, 24-Apr-2026 18:14:48 PDT | map |
| 32 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.5 | 157 mi | Fri, 24-Apr-2026 16:03:13 PDT | map |
| 28 km NW of Lovelock, Nevada | 2.0 | 432 mi | Fri, 24-Apr-2026 15:48:26 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 742 mi | Fri, 24-Apr-2026 14:20:34 PDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 755 mi | Fri, 24-Apr-2026 13:39:12 PDT | map |
| 4 km ENE of Lindsay, Texas | 2.2 | 800 mi | Fri, 24-Apr-2026 12:56:03 PDT | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 617 mi | Fri, 24-Apr-2026 12:29:56 PDT | map |
| 16 km WSW of Rotan, Texas | 2.1 | 938 mi | Fri, 24-Apr-2026 11:51:58 PDT | map |
| 10 km NNE of Sandy, Oregon | 2.1 | 826 mi | Fri, 24-Apr-2026 11:46:57 PDT | map |
| 59 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 614 mi | Fri, 24-Apr-2026 07:54:00 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.5 | 453 mi | Fri, 24-Apr-2026 06:45:28 PDT | map |
| 11 km N of Kings Beach, CA | 2.4 | 392 mi | Fri, 24-Apr-2026 02:43:22 PDT | map |
| 7 km SE of Livingston Wheeler, New Mexico | 2.5 | 745 mi | Fri, 24-Apr-2026 01:58:15 PDT | map |
| 12 km N of Shasta Lake, CA | 2.2 | 542 mi | Fri, 24-Apr-2026 00:56:11 PDT | map |
| 8 km SSW of Furnace Creek, CA | 3.3 | 146 mi | Thu, 23-Apr-2026 19:18:15 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 289 mi | Thu, 23-Apr-2026 15:34:51 PDT | map |
| 282 km W of Ferndale, California | 3.0 | 735 mi | Thu, 23-Apr-2026 11:42:39 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 368 mi | Thu, 23-Apr-2026 07:10:02 PDT | map |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 3.0 | 140 mi | Thu, 23-Apr-2026 05:21:46 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 369 mi | Thu, 23-Apr-2026 05:07:03 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 368 mi | Thu, 23-Apr-2026 02:40:18 PDT | map |
| 27 km ENE of Bellevue, Idaho | 2.2 | 662 mi | Thu, 23-Apr-2026 01:43:04 PDT | map |
| 26 km ENE of Bellevue, Idaho | 2.4 | 661 mi | Wed, 22-Apr-2026 22:40:01 PDT | map |
| 55 km S of Kingston, Nevada | 2.4 | 308 mi | Wed, 22-Apr-2026 18:30:31 PDT | map |
| 2 km ESE of The Geysers, CA | 2.3 | 451 mi | Wed, 22-Apr-2026 16:19:03 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 762 mi | Wed, 22-Apr-2026 16:04:37 PDT | map |
| 14 km S of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 247 mi | Wed, 22-Apr-2026 15:44:42 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 368 mi | Wed, 22-Apr-2026 15:39:22 PDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.4 | 835 mi | Wed, 22-Apr-2026 15:35:44 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 368 mi | Wed, 22-Apr-2026 14:14:02 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 369 mi | Wed, 22-Apr-2026 14:03:53 PDT | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 774 mi | Wed, 22-Apr-2026 13:07:23 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 367 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:56:50 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 368 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:55:26 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 368 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:54:39 PDT | map |
| 20 km NW of Westbrook, Texas | 2.1 | 912 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:35:31 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 368 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:22:11 PDT | map |
| 15 km SSW of Fairmead, CA | 2.2 | 268 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:40:22 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 368 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:35:43 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 368 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:34:50 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 368 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:32:51 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 368 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:30:19 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 368 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:30:02 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.8 | 368 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:23:37 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.5 | 368 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:22:14 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 369 mi | Wed, 22-Apr-2026 08:46:16 PDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 370 mi | Wed, 22-Apr-2026 08:46:01 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 370 mi | Wed, 22-Apr-2026 08:44:01 PDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 748 mi | Wed, 22-Apr-2026 07:47:54 PDT | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 3.2 | 393 mi | Wed, 22-Apr-2026 07:35:35 PDT | map |
| 7 km SSW of Kanosh, Utah | 2.2 | 394 mi | Wed, 22-Apr-2026 07:06:54 PDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 803 mi | Wed, 22-Apr-2026 06:37:55 PDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 757 mi | Wed, 22-Apr-2026 05:59:57 PDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 758 mi | Wed, 22-Apr-2026 04:52:25 PDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 758 mi | Wed, 22-Apr-2026 02:31:05 PDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 803 mi | Wed, 22-Apr-2026 01:36:07 PDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 803 mi | Tue, 21-Apr-2026 23:39:42 PDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 803 mi | Tue, 21-Apr-2026 22:26:40 PDT | map |
| 34 km W of Indian Springs, Nevada | 2.5 | 168 mi | Tue, 21-Apr-2026 21:44:11 PDT | map |
| 3 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 161 mi | Tue, 21-Apr-2026 21:05:50 PDT | map |
| 1 km SW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 785 mi | Tue, 21-Apr-2026 17:49:51 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 370 mi | Tue, 21-Apr-2026 17:03:04 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 456 mi | Tue, 21-Apr-2026 14:47:52 PDT | map |
| 10 km ESE of Redway, CA | 2.0 | 551 mi | Tue, 21-Apr-2026 14:46:19 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 750 mi | Tue, 21-Apr-2026 13:18:26 PDT | map |
125 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

